E-mail domineert de werkdag. Meer dan de helft van de werknemers besteedt dagelijks meer dan twee uur aan het lezen en reageren op e-mail. Voor 15 procent is het gebruik van e-mail toegenomen tot vier uur, een halve werkdag. Dit blijkt uit een enquĂȘte van computerbeveiliger Symantec. De steekproef is gehouden onder 1700 werknemers van grote bedrijven in Europa.
Uit het woensdag gepubliceerde onderzoek van Symantec blijkt dat het digitale postverkeer sterk groeit. Het aantal e-mails van de ondervraagden is in de afgelopen twaalf maanden met gemiddeld 47 procent toegenomen.
Bron en nadere informatie: nu.nl.
Nieuwsarchief
2009: 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties
